日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2016-12-07 | 華富邨寶血小學 | 「跨班匯報日」 | 「班際粵語最佳匯報獎」 1A 李世煜 2A 黃梓誠
| |
2016-12-07 | 華富邨寶血小學 | 「跨班匯報日」 | 「班際英語最佳匯報獎」 1A 梁思琳 2A 許靜雯
| |
2016-12-07 | 華富邨寶血小學 | 「跨班匯報日」 | 「班際普通話最佳匯報獎」 1A 趙綽玲 2A 王卓楠
| |
2016-12-07 | 華富邨寶血小學 | 「跨班匯報日」 | 「班際最佳觀眾獎」 1A 申玉芳 2A 蔡卓伶
| |
2024-05-03 | 華富邨寶血小學 | 封面設計比賽 | 初小組 冠軍 3A 郭彥汝 亞軍 3B 林婉怡 季軍 2A 譚曉諾
高小組 冠軍 5A 郭彥彤 亞軍 4B 譚順美 季軍 5A 莊 融
最高人氣獎 4B 譚順美 最高榮耀獎 5A 郭彥彤
| |
2024-05-03 | 華富邨寶血小學 | 英文8寶箱,數學8寶箱榮譽生獎勵計劃 | 英文,數學8寶箱榮譽生獎勵計劃 2A 陳穎琳
英文8寶箱榮譽生獎勵計劃 5A 伍鄯熙 | |
2017-03-20 | 華富邨寶血小學 | 考試一 「我的溫習行動」 |
「我的溫習行動」 1B 1C 2B 2C 6C
「我的溫習行動」 2B 2C 6A
| |
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 2A | |
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 4A | |
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 5B | |
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 6B | |
2017-06-23 | 華富邨寶血小學 | 齊說普通話_表現優異 (低小) | 「優異獎」 1A 陳兆誠 1A 鄭家希 1A 謝鋆玲 1A 古敖年 1A 關穎瑜 1A 李卓嵐 1A 李世煜 1A 楊靖熙 1A 申玉芳 1A張子淇 1B 馮嘉琪 1B 黃萍瑜 1B 劉庭豪 1B 潘思琪 1B 袁家希 1B 李枝蔓 2B 張可怡 2B 賴永然 2B 譚潤鏘 2B 王儷凝 2B 陳詠潼 2C 盧兆祖 3A 江嵐 3A 陳嘉穎 3B 陳祈臻 3B 鄭敏芝 3B 鄭思澄 3B 鄭祉妤 3B 黃影 3B 李文軒 3B 蘆予諾 3B 呂楚欣 3B 姚智豐 3B 周潮輝 3B 陳俊言 3C 李采穎 3C 徐泳希 3C 陳芷蒽 | |
2017-06-23 | 華富邨寶血小學 | 齊說普通話_表現優異 (高小) | 「優異獎」 4A 白朗天 4A 周健雄 4A 馮心語 4A 黎一洋 4A 劉承璋 4A 梁浩怡 4A 黃柏謙 4A 袁志騫 4B 林沅怡 4B 梁曉晴 4B 梁嘉澄 4B 李銘濠 4C 周竣濤 4C 吳沛康 4C 徐詠思 4C 關子浩 4C 黎一菲 4C 李嘉恩 4C 劉凱瑤 4C 張慧芳 5A 陳鎧澄 5A 戚心懿 5A 郭子欣 5A 郭苡呈 5A 謝唯珍 5B 陳姿霖 5B 張安琪 5B 郭紀泰 5B 李卓藍 6A 陳庭耀 6A 陳浩原 6A 何梓軒 6A 何家儀 6A 郭騫文 6A 梁靜怡 6A 吳立謙 6A 吳樂謠 6A 謝耀陽 6C 鄭芷瑩 6C 鍾綺雯 6C 莫啟龍 6C 蔡曉雯 | |
2017-06-07 | 華富邨寶血小學 | 2016-2017年度 班級悅讀之星 | 「一年級」
1A 陳兆誠 1B 李枝蔓 1B 王以諾
1C 陳子洋 1B 許駿熙
「二年級」
2B 楊鎂怡 2C 鍾子謙 2B 張可怡
2B 賴永然 2B 吳昊斌
「三年級」
3C 李采穎 3A 姚俊軒 3C 羅駿賢
3A 江嵐 3B 鄭敏芝
「四年級」
4A 馮心語 4A 羅希汶 4A 甄崇惠
4A 袁志騫 4A 梁浩怡
「五年級」
5A 吳少傑 5B 莫漢龍 5B 徐志聰
5A 蘇鈺怡 5B 譚鈞浩
「六年級」
6B 鍾詠芝 6B 謝穎琪 6B 李綺淇
6B 林芊芊 6B 桂鈺烽
| |
2017-07-10 | 華富邨寶血小學 | 校內短片製作比賽 (IT科) | 「冠軍」 6B 第二組 吳泳芯 彭嘉怡 周綺嵐 謝嘉穎 黃璟瑜
「亞軍」 6B 第一組 鍾詠芝 陳琦琳 林家渝 謝穎淇 許靜怡
「季軍」 6C 第三組 陳寶琳 鄭芷瑩 黃詩穎 劉妁螢 蘇芷浠 尹浚傑
「優異獎」 6A 第二組 吳樂謠 謝巧瑩 潘泳淇 謝耀陽 劉駿熹
6C 第一組 鍾綺雯 黃茗芳 梁伊晴 湯嘉琪 蔡曉雯 鄭穎琳 | |
2017-07-05 | 華富邨寶血小學 | 《助人為快樂之本》校內繪畫比賽 |
| |
2017-07-03 | 華富邨寶血小學 | 數學常識8寶箱_全年成績優異表現 | 「優異獎」
1A 陳兆誠 1B 黃萍瑜 2A 陳卓藍
2A 潘宛彤 2B 賴永然 2B 鄧卓恒
2B 王儷凝 2C 傅嘉堯 2C 郭曉俊
3A Cheung Hoi Ki
3B 麥志滿 3C 李采穎 4A 周健雄
4A 劉承璋 4C 楊鈞傑 5A 吳豪峰
5A 吳洭桓 5B 王國光 5B 曾永康
6B 謝昊洋 6C 鄭芷瑩
「優異獎」 1A 陳兆誠 2B 賴永然 2A 陳卓藍
5A 吳洭桓 6B 謝昊洋 1B 黃萍瑜
5A 吳豪峰 4A 劉承璋 1C 田梓瀅
2A 胡煒銘 3A CHEUNG LONG HIN
4C 黎一菲 6C 鄭芷瑩 2C 郭曉俊
2A 潘宛彤 5A 吳少傑 3B 鄭祉妤
2B 王儷凝 4A 周健雄 3B 麥志滿
2B 黎智恒 5B 郭紀泰 4C 楊鈞傑
2C 傅嘉堯 3B 黃俊傑 5B 劉澤城
2A WONG CHEAK NAM
5B 曾永康 4A 黎一洋 1A 吳晉彥
| |
2017-12-08 | 華富邨寶血小學 | 跨班匯報日 | 「班際粵語最佳匯報獎」 1A 葉美妍
| |
2017-12-08 | 華富邨寶血小學 | 跨班匯報日 |
「班際英語最佳匯報獎」 1A 鄒煜豪
| |
2017-12-08 | 華富邨寶血小學 | 跨班匯報日 |
「班際普通話最佳匯報獎」 1A 姚雯雅
|