顯示 41-60 筆, 共 335 筆。
日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 南區學校聯會 | 2023 南區「勇闖高峰」學生領袖培育計劃 | 榮獲 學生領袖 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-21 | 躍駿跆拳道會 | 跆拳道 | 榮獲 女子10-12歲23-26kg 亞軍 陳德琳
| ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-19 | 華富邨寶血小學 | 強化語文暑期課程 | 榮獲 中文百達通 (成績優異,表現卓越) | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-24 | 英文科組 | The 25th Hong Kong School Chinese & English Penmanship Competition (HKPTU) (In-school) (English) | 校內獎 Winners: P.1-2:
P.3-4:
P.5-6:
| ||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 6B | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 5B | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 4A | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 2A | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | 樂思盃 | 全港小學女生詩文朗誦比賽 | 普通話 - 優異獎 粵語 - 良好獎
| ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | Pulse Fencing | 2022-2023年度兔年兒童劍擊新秀賽 | 得獎名單:
| ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-22 | 朗晴慈善 | 「邁向碳中和 說好綠色故事」 | 小學組手繪比賽 徵集比賽 優異獎 5A 郭彥彤 5B 蘇貝妍
| ||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-25 | 南區道路安全委員會 | 横額設計比賽 | 小學組冠軍 張筱荍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | 香港遙控模型車總會 | 香港遙控模型車新星賽2024 | 小學stem問答比賽 冠軍 4A 徐俊豪
| ||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-23 | 屈臣氏集團 | 屈臣氏香港學生運動員獎 | 學生運動員獎 5A 曾健 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-09 | 新界區體育總會 | 新界區際射箭錦標賽暨公開賽2024 | 女子反曲弓組 青少年丁組排位賽 季軍 6A 梁曉琳 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 | 西區警區 | 「國安有您·有理·有里」國家安全問答比賽 | 國家安全問答比賽—總決賽 小學組—優異獎 6B 梁 儇 5B 梁康培 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-12 | 2024 華富邨寶血小學 | 四旬期籌款運動 | 四旬期籌款運動第一名 - 五望班 四旬期籌款運動第二名 - 五信班 四旬期籌款運動第三名 - 四信班 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | 香港藝術發展局 | 第十六屆校園藝術大使計劃 | 嘉許狀 6A 李愛敏 6A 郭彥彤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-16 | 南區民政事務處 | 全民國家安全日 南區學生標語設計比賽 | 南區學生標語設計比賽 6A 謝心妍 榮獲 高級組冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-14 | 英語教育事務中心-Fun English Scheme 網上學習計劃 | 英文八寶箱十一月至一月網上閱讀之星 | 十一月 1C 賴永然
十二月 3C 邱嘉盛
一月 2C 陳俊言
十一月至一月 2C 陳志恒 1A 陳卓藍 1A 郭曉俊 1B 鄭蘊悅 2A 陳加宏 2A 林天朗 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 5C 鄭芷坣 |