日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | The Football Association of Hong Kong, China Limited | HONG KONG YOUTH LEAGUE | U12 INVITATIONAL 6A LEE CHI HO | |
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Proficiency 5B Lai Heung Tsun Lui James Jon Lohn 5C Ng Hou Fung 6B Lee Chi Man Tian Tsz Ying | |
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 1B Lui Jasmine Lyane 3B Atthaphon Yarinda 4A Yang Ching Ki 4C Chan Tsz Yan Po Ho Wan Woo Hiu Ching | |
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 5A Lui Sze Lai
6A Ku Ngo Nin
Wong Po Yin
6B Cheung Tsz Kei
6C Huang Ping Yu
Wong Tsz Lam
Yang Ching Hei
Zeng Hei Tung
| |
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Proficiency Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 | |
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Primary 6
| |
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 - 2 Primary 3 Primary 4 | |
2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 高級組(小五至小六) 優異獎 5B 鍾詠芝 5B 彭嘉怡 5B 陳東宝 | |
2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 高級組(小五至小六) 優異獎 5A 何鎧霖 5A 吳立謙 5A 謝巧琳 | |
2015-11-30 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第67屆香港學校朗誦節 | 普通話獨誦 亞軍 3B 吳浩然 | |
2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 初級組(小四或以下) 優異獎 4B 梁晞敏 4B 梁柏喬 4B 麥泳琳 | |
2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 初級組 (小四或以下) 季軍 4A 戚心懿 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 | |
2021-03-24 | 中文科組 | 第二十五屆中文硬筆書法比賽 (校內賽) | 初級組 (小一至小二) 冠軍 梁儇(2A) 亞軍 李卓芝(2A) 季軍 李詠儀(1A) 中級組 (小三至小四) 冠軍 林佑燐(3C) 亞軍 鄭穎鋒(3B) 季軍 鍾凱靖(4A) 高級組 (小五至小六) 冠軍 楊靖熙(5C) 亞軍 黃寶妍(5A) 季軍 陳祺豐(6C) | |
2015-11-30 | 海怡寶血小學 | 海怡寶血小學週年陸運會 | 4X100米 男子組 友校接力邀請賽 亞軍 5B梁子龍 5C李培威 5B陳東宝 5C洪鴻楠 | |
2015-11-30 | 海怡寶血小學 | 海怡寶血小學週年陸運會 | 4X100米 女子組 友校接力邀請賽 亞軍 5C鄭芷瑩 5B黃璟瑜 5C黃茗芳 5A羅錦榆 | |
2016-11-28 | 港島西區學界體育聯會 | 小學校際田徑比賽 | 男子甲組 60米 「殿軍」 4A 黎一洋 | |
2016-06-13 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』 (高年級組) | 「數學科優秀學生獎」 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 4B 黎俊靄 4B 劉澤城 5A 陳曉欣 5A 何鎧霖 5A 梁靜怡 5A 謝巧琳 5B 陳琦琳 5B 鍾詠芝 5B 彭嘉怡 5B 謝昊洋 5C 鄭杲睿 5B 鄭芷瑩 5C 葉嘉軒 6A 何慧芯 6A 呂卓雄 6B 趙子灝 6B 馮翠瑩 6B 林建敢 6B 梅展曦 6B 黃壁雯 | |
2016-06-13 | 『常識8寶箱』 | 『常識8寶箱』 | 「常識科優秀學生獎」 1A 蔡卓伶 1A 陳卓藍 1A 張宇軒 1A 郭曉俊 1B 陳梓茵 1B 鄭蘊悅 1B 王安橋 1C 賴永然 1C 楊鎂怡 2A 黃倩 2B 李穎豪 2C 陳志恒 2C 麥志滿 3B 陳冠卓 3B 吳浩然 3C 馮翠欣 3C 楊鈞傑 4A 吳豪峰 4A 吳渥桓 4B 劉澤成 5A 何鎧霖 5B 鍾詠芝 5B 彭嘉怡 5B 謝昊洋 5C 鄭芷瑩 5C 葉嘉軒 6B 馮翠瑩 6B 林建敢 | |
2016-06-20 | 香港藝術學院 | 香港學校戲劇節 | 「傑出演員獎」 6B 張慧瑩
「傑出合作獎」 「傑出整體演出獎」 6B 王悠中 5B 陳琦琳 6B 梅錦銓 6A 蘇浩賢 6B 張慧瑩 6B 張羡澄 5A 何鎧霖 6B 劉凱婷 5B 林芊芊 5A 郭騫文 6A 林心怡 6B 黃壁雯 6B 曾娜詩 3A 張慧芳 5A 謝耀陽 6B 馮翠瑩 3A 劉凱瑤 4A 郭子欣 | |
2022-10-21 | PULSA SPORTS RECREATION LIMITED | 劍擊明日之星挑戰賽 |
1. U12女子佩劍冠軍 6C 葉美妍 |