| 日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-18 | 親子校園 | HOT WHEELS 校際路軌工程賽2016 | 「冠軍」 6C 黃茗芳 6C 鄭芷瑩 6C 葉紹聰 6B 陳東宝 6B 葉浩羽 6A 何梓軒 6A 何鎧霖 6A 李培威 6A 吳立謙 6A 謝巧琳 | |
| 2019-02-25 | 香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑 | 「長者友善八式操」--長者友善填色比賽 | 「冠軍」 2C 霍子謙
「優異獎」 2B 張筱荍 6A 吳沛康
| |
| 2016-11-21 | 余振強紀念第二中學主辦 | 世界菁英數學奧林匹克邀請賽 | 「優異獎」 6A 吳立謙
「二等獎」 6A 何梓軒 6B 陳東宝 6B 梁子龍 6B 葉浩羽
| |
| 2024-09-16 | 賽馬會香港足球總會足球發展計劃 | 四人足球暑期挑戰盃2024 | U14男子組盃賽冠軍 6A 李志昊 | |
| 2024-09-16 | 賽馬會香港足球總會足球發展計劃 | 四人足球暑期挑戰盃2024 | U12男子組盃賽季軍 6A 李志昊 | |
| 2024-09-16 | The Football Association of Hong Kong, China Limited | HONG KONG YOUTH LEAGUE | U12 INVITATIONAL 6A LEE CHI HO | |
| 2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Proficiency 5B Lai Heung Tsun Lui James Jon Lohn 5C Ng Hou Fung 6B Lee Chi Man Tian Tsz Ying | ![]() |
| 2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 1B Lui Jasmine Lyane 3B Atthaphon Yarinda 4A Yang Ching Ki 4C Chan Tsz Yan Po Ho Wan Woo Hiu Ching | ![]() |
| 2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 5A Lui Sze Lai
6A Ku Ngo Nin
Wong Po Yin
6B Cheung Tsz Kei
6C Huang Ping Yu
Wong Tsz Lam
Yang Ching Hei
Zeng Hei Tung
| ![]() |
| 2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Proficiency Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 | ![]() |
| 2025-05-23 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 76th HK Schools Speech Festival 2024 Solo Verse Speaking | Certificate of Merit | |
| 2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Primary 6
| ![]() |
| 2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 - 2 Primary 3 Primary 4 | ![]() |
| 2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 高級組(小五至小六) 優異獎 5B 鍾詠芝 5B 彭嘉怡 5B 陳東宝 | ![]() |
| 2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 高級組(小五至小六) 優異獎 5A 何鎧霖 5A 吳立謙 5A 謝巧琳 | ![]() |
| 2015-11-30 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第67屆香港學校朗誦節 | 普通話獨誦 亞軍 3B 吳浩然 | ![]() |
| 2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 初級組(小四或以下) 優異獎 4B 梁晞敏 4B 梁柏喬 4B 麥泳琳 | ![]() |
| 2025-06-11 | 華富邨寶血小學 | 2024-2025 節約用水-標語創作比賽 | 初級組(二、三年級) 金獎 3A 麥潁鍶 銀獎 2A 林卓浩、3A 張承桄 銅獎 3B 馮雋權、3B 郭泓毅、3B 阮靖雯
高級組(四至六年級) 金獎 6A 葉紫程 銀獎 5B 李詠儀、6A 李志昊 銅獎 5A 何思怡、5B 徐栢諺、6A 陳思巍
| |
| 2015-11-30 | 明愛莊月明中學 | 中西及南區小學校際比賽 創意思維—飲管橋比賽 | 初級組 (小四或以下) 季軍 4A 戚心懿 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 | ![]() |
| 2021-03-24 | 中文科組 | 第二十五屆中文硬筆書法比賽 (校內賽) | 初級組 (小一至小二) 冠軍 梁儇(2A) 亞軍 李卓芝(2A) 季軍 李詠儀(1A) 中級組 (小三至小四) 冠軍 林佑燐(3C) 亞軍 鄭穎鋒(3B) 季軍 鍾凱靖(4A) 高級組 (小五至小六) 冠軍 楊靖熙(5C) 亞軍 黃寶妍(5A) 季軍 陳祺豐(6C) | ![]() |











