日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 「藝創盃」 | 全港小學女畫家繪畫比賽 | 全港小學女畫家繪畫比賽 最積極參與獎 | |
2016-06-13 | 『常識8寶箱』 | 『常識8寶箱』 | 「常識科優秀學生獎」 1A 蔡卓伶 1A 陳卓藍 1A 張宇軒 1A 郭曉俊 1B 陳梓茵 1B 鄭蘊悅 1B 王安橋 1C 賴永然 1C 楊鎂怡 2A 黃倩 2B 李穎豪 2C 陳志恒 2C 麥志滿 3B 陳冠卓 3B 吳浩然 3C 馮翠欣 3C 楊鈞傑 4A 吳豪峰 4A 吳渥桓 4B 劉澤成 5A 何鎧霖 5B 鍾詠芝 5B 彭嘉怡 5B 謝昊洋 5C 鄭芷瑩 5C 葉嘉軒 6B 馮翠瑩 6B 林建敢 | |
2016-03-07 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃(十一月) | 1A 陳卓藍 1B 王安橋 1C 賴永然 1C 楊鎂怡 2C 陳志恒 2C 張朗軒 3C 馮翠欣 3C 邱嘉盛 4A 吳豪峰 6B 黃壁雯 | |
2016-03-07 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃(十二月) | 1A 陳卓藍 1C 賴永然 1C 楊鎂怡 2C 陳志恒 3C 馮翠欣 3C 邱嘉盛 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 5C 鄭芷瑩 6B 馮翠瑩 | |
2016-04-25 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃(一月) | 1A 陳卓藍 1C 賴永然 1C 胡煒銘 1C 楊鎂怡 2A 陳志恒 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 5C 鄭芷瑩 6B 馮翠瑩 6B 黃壁雯 | |
2016-04-25 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃(二月) | 1A 陳卓藍 1C 王安橋 1C 胡煒銘 1C 楊鎂怡 2A 張朗軒 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 5C 謝昊洋 6B 馮翠瑩 6B 黃壁雯 | |
2016-05-23 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃(三月) | 1C 楊鎂怡 1C 賴永然 1A 郭曉俊 1B 鄭蘊悅 1A 陳卓藍 2C 張朗軒 4A 吳洭桓 5B 謝昊洋 5C 鄭芷瑩 6B 馮翠瑩 | |
2016-05-23 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃(四月) | 1C 楊鎂怡 1C 賴永然 1A 郭曉俊 1A 蔡卓伶 2C 張朗軒 4A 吳洭桓 5B 謝昊洋 5C 鄭芷瑩 6B 馮翠瑩 | |
2016-06-13 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』 (低年級組) | 「數學科優秀學生獎」 1A 蔡卓伶 1A 陳卓藍 1A 郭曉俊 1A 潘宛彤 1B 陳梓茵 1B 鄭蘊悅 1B 傅嘉堯 1B 王儷凝 1B 王安橋 1C 許靜雯 1C 賴永然 1C 潘樺樺 1C 蘇子誠 1C 胡煒銘 1C 楊鎂怡 2A 黃倩 2C 陳志恒 2C 陳俊言 2C 張朗軒 2C 張耀輝 2C 麥志滿 3A 鍾領剛 3A 劉凱瑤 3B 陳冠卓 3B 吳浩然 3C 馮翠欣 3C 潘鈞霈 3C 黃富研 3C 邱嘉盛 3C 楊鈞傑 | |
2016-06-13 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』 (高年級組) | 「數學科優秀學生獎」 4A 吳豪峰 4A 吳洭桓 4B 黎俊靄 4B 劉澤城 5A 陳曉欣 5A 何鎧霖 5A 梁靜怡 5A 謝巧琳 5B 陳琦琳 5B 鍾詠芝 5B 彭嘉怡 5B 謝昊洋 5C 鄭杲睿 5B 鄭芷瑩 5C 葉嘉軒 6A 何慧芯 6A 呂卓雄 6B 趙子灝 6B 馮翠瑩 6B 林建敢 6B 梅展曦 6B 黃壁雯 | |
2016-09-12 | 『數學8寶箱』 | 香港小學數學全能挑戰賽2016 | 「初級組全港優異獎」
2B 賴永然 | |
2017-02-13 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月傑出數學獎勵計劃 |
「十一月」 1A 陳兆誠 1C 田梓瀅 2A 陳卓藍 2A 胡煒銘 2B 賴永然 4A 劉承璋 5A 吳豪峰 6B 謝昊洋
「十二月」 1A 陳兆誠 1B 黃萍瑜 1C 田梓瀅 2A 陳卓藍 2B 賴永然 2C 郭曉俊 4A 劉承璋 5A 吳豪峰 5A 吳洭桓 6B 謝昊洋
「一月」 1A 陳兆誠 1B 黃萍瑜 1C 田梓瀅 2A 陳卓藍 2A 胡煒銘 2B 賴永然 4A 劉承璋 5A 吳豪峰 5A 吳洭桓 6B 謝昊洋
| |
2017-03-27 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月「數學之星」獎勵計劃 |
「二月」 2A 陳卓藍 2B 賴永然 3A Cheung Long Hin 4C 黎一菲 5A 吳豪峰 6B 謝昊洋
| |
2017-06-05 | 『數學8寶箱』 | 『數學8寶箱』每月「數學之星」獎勵計劃 |
「三月」 1C 田梓瀅 2B 賴永然 3A Cheung Long Hin 4A 劉承璋 5A 吳豪峰 5A 吳洭桓
「四月」 1A 陳兆誠 1C 田梓瀅 2B 賴永然 4A 劉承璋 4C 黎一菲 5A 吳豪峰 5A 吳洭桓 6B 謝昊洋
| |
2018-10-08 | 世界兒童藝術文化協會 | 第七屆世界兒童繪畫大獎賽2018小童組 西畫 |
「銅獎」 2C 張梓軒
| |
2024-11-25 | 中國香港學界聯會 | 港島西區小學校際田徑比賽 |
| |
2024-09-20 | 中國香港足球總會 | 全港區際五人足球同樂日 | 男子12歲以下組別季軍 | |
2021-03-24 | 中文科組 | 第二十五屆中文硬筆書法比賽 (校內賽) | 初級組 (小一至小二) 冠軍 梁儇(2A) 亞軍 李卓芝(2A) 季軍 李詠儀(1A) 中級組 (小三至小四) 冠軍 林佑燐(3C) 亞軍 鄭穎鋒(3B) 季軍 鍾凱靖(4A) 高級組 (小五至小六) 冠軍 楊靖熙(5C) 亞軍 黃寶妍(5A) 季軍 陳祺豐(6C) | |
2018-04-16 | 余振強紀念第二中學 | 第二屆世界菁英數學奧林匹克邀請賽 |
「優異獎」 5A 李銘豪 5A 袁志騫 5B 周鍵熹 5C 黎一菲 5C 馮翠欣
| |
2018-11-12 | 余振強紀念第二中學 | 第十二屆振強盃「小學籃球邀請賽」 |
「亞軍」 6B 黎一洋 6C 方衍迅 6B 周健雄 6A 白朗天 6A 袁志騫
「季軍」 6B 方衍昌 6A 呂楚熙 6C 雷梓超 6B 周竣濤 6C 鍾永昌
|