日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-09 | 農圃道官立小學 | 農圃道官立小學家長教師會盃壘球聯賽 | 殿軍 3A 黃柏謙 5A 陳庭耀 3C 周竣濤 5A 吳立謙 3C 黃紫夢 5B 陳東宝 4A 林沛健 5B 梁子龍 4A 梁逸賢 5C 黎希樂 4A 吳豪峰 5C 李培威 4B 郭灝揚 6A 林心怡 4B 梁栢喬 6A 李羨澄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-12 | 2024 華富邨寶血小學 | 四旬期籌款運動 | 四旬期籌款運動第一名 - 五望班 四旬期籌款運動第二名 - 五信班 四旬期籌款運動第三名 - 四信班 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-21 | 2024哥爾夫球會五一勞動節盃 | 全港5人足球公開賽 | 2012-13組 盃賽殿軍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-14 | Hebe Haven Yacht Club | Open Dinghy Regatta 2024 | 1st Optimist -Green Fleets 11-12May | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-28 | HKFC Citi junior Soccer Sevens | 「香港七人足球精英賽十一歲組別」 | 「香港七人足球精英賽十一歲組別」冠軍 5A 莊融 5A 李志昊 5B 蘇俊霖 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 - 2 Primary 3 Primary 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Primary 6
| ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Proficiency Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Proficiency 5B Lai Heung Tsun Lui James Jon Lohn 5C Ng Hou Fung 6B Lee Chi Man Tian Tsz Ying | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 1B Lui Jasmine Lyane 3B Atthaphon Yarinda 4A Yang Ching Ki 4C Chan Tsz Yan Po Ho Wan Woo Hiu Ching | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 5A Lui Sze Lai
6A Ku Ngo Nin
Wong Po Yin
6B Cheung Tsz Kei
6C Huang Ping Yu
Wong Tsz Lam
Yang Ching Hei
Zeng Hei Tung
| ||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-10 | LEGO HK | LEGO DOT小小設計師比賽 | 優異獎 3B吳詩霖 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-13 | Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 香港藝術學院_香港戲劇節英文組(傑出合作獎) |
「Winner List」 3B Cheng Sze Ching
| ||||||||||||||||||||||||||||
2017-12-14 | Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 2017-2018 English Penmanship Competition |
Elementary Level (P.1-2) 「Champion」 1A Tam Hiu Man 「1st runner-up」 2C Chiu Cheuk Ling, Cherry 「2nd runner-up」 2A Lau Ka Ki
Intermediate Level (P.3-4) 「Champion」 4B Jiang Lan, Carly 「1st runner-up」 4A Jiang Lan, Carly 「2nd runner-up」 3A Chan Tse Yan, Yannes
Advanced Level (P.5-6) 「Champion」 6A Ng Siu Kit, Eric 「1st runner-up」 5B Ng Siu Kit, Eric 「2nd runner-up」 6B Cheung On Ki, Angel
| ||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-04 | Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | Penmanship Competition |
Junior Sector 「Champion」 Yeung Mei Yan (2C) 「1st Runner-up」 Ip Tsz Yuen (2A) 「2nd Runner-up」 Wong Lok Yan (2C)
Intermediate Sector 「Champion」 Wong Po Yin (4A) 「1st Runner-up」 Shen Yufang (4B) 「2nd Runner-up」 Fan Hoi Ki (4C)
Senior Sector 「Champion」 Cheng Wan Yuet (5A) 「1st Runner-up」 Yuen Tak Bou (5B) 「2nd Runner-up」 Li Co Co Tsoi Wing (6A)
| ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-21 | PULSA SPORTS RECREATION LIMITED | 劍擊明日之星挑戰賽 |
1. U12女子佩劍冠軍 6C 葉美妍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | Pulse Fencing | 2022-2023年度兔年兒童劍擊新秀賽 | 得獎名單:
| ||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | Techbob Academy、國際青少年創科教育協會 | 國際青少年創科奧林匹克大賽2024 | 無人機編程-小學組 最佳合作獎 4B 林駿誠 4B 黃煥晉 4B 尹芷旼 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 | The Football Association of Hong Kong, China Limited | HONG KONG YOUTH LEAGUE | U12 INVITATIONAL 6A LEE CHI HO | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-14 | 《亞洲週刊》香港中華入口商會:香港教育工作者聯會 | 「我們一起悅讀的日子」 |
《少年: 閱讀、悅讀》一書輯錄本校學生作品 6B 李卓藍
|