
日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 中國香港射箭總會 | 2024-2025年度 香港青少年室外射箭公開賽 | 女子反曲弓幼年組冠軍 6A 梁曉琳 | |
2025-07-07 | 華富邨寶血小學 | 2024-2025節約用水-歌詞創作比賽 | 五年級組 冠軍 5A 吳阡滺 亞軍 5B 范晉禹、黎一安、譚順美 季軍 5B 陳凱旋、王棨濤、葉智海 優異獎 5A 張沛藍 | |
2025-07-07 | 華富邨寶血小學 | 2024-2025節約用水-海報設計比賽 | 五年級組 冠軍 5B 李詠儀 亞軍 5B 李菀卿 季軍 5B 梁芯睿 優異獎 5A 劉梓程 優異獎 5A 尹芷昕 優異獎 5A 吳阡滺 | |
2025-07-07 | 華富邨寶血小學 | 2024-2025節約用水-海報設計比賽 | 六年級組 冠軍 6A 郭彥彤 亞軍 6A 伍鄯熙 季軍 6B 布茗恩 優異獎 6A 李愛敏 優異獎 6B 蔡莹莹 優異獎 6B 陳芷熙 | |
2025-07-02 | 康樂及文化事務處 | 2024/25學校體育推廣計劃 | 活力校園獎
| |
2025-02-19 | 國際跆拳道香港總會 | 2025兒童青少年跆拳道錦標賽 搏擊跆拳道組 | 季軍 6A 陳德琳 | |
2024-04-19 | 華富邨寶血小學 | 2月-3月中文百達通 | 中文百達通 表現出色 特獲 成績優異獎狀
| ![]() |
2025-06-13 | 華富邨寶血小學 | 4-5月 閱讀龍虎榜 | 第一名: 5B徐栢諺 第二名: 3B馮雋權 第三名: 3B阮靖雯 第四名: 5B王棨濤 第五名: 3B何晉一 | |
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Proficiency 5B Lai Heung Tsun Lui James Jon Lohn 5C Ng Hou Fung 6B Lee Chi Man Tian Tsz Ying | ![]() |
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 1B Lui Jasmine Lyane 3B Atthaphon Yarinda 4A Yang Ching Ki 4C Chan Tsz Yan Po Ho Wan Woo Hiu Ching | ![]() |
2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 5A Lui Sze Lai
6A Ku Ngo Nin
Wong Po Yin
6B Cheung Tsz Kei
6C Huang Ping Yu
Wong Tsz Lam
Yang Ching Hei
Zeng Hei Tung
| ![]() |
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 - 2 Primary 3 Primary 4 | ![]() |
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Primary 6
| ![]() |
2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Proficiency Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 | ![]() |
2025-05-23 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 76th HK Schools Speech Festival 2024 Solo Verse Speaking | Certificate of Merit | |
2020-01-13 | 圖書課 | Creative English Scheme 11月份 |
1A 李凱恩 1B 賈衍智 1B 伍鄯熙 2A 陳美霞 2A 楊政麒 3A 陳曉晴 3A 鄒煜豪 3C 陳國棟 4C 余健誠 5A 陳梓茵 5A 黃永椿 6C 林天朗
| |
2024-09-16 | The Football Association of Hong Kong, China Limited | HONG KONG YOUTH LEAGUE | U12 INVITATIONAL 6A LEE CHI HO | |
2017-01-18 | 親子校園 | HOT WHEELS 校際路軌工程賽2016 | 「冠軍」 6C 黃茗芳 6C 鄭芷瑩 6C 葉紹聰 6B 陳東宝 6B 葉浩羽 6A 何梓軒 6A 何鎧霖 6A 李培威 6A 吳立謙 6A 謝巧琳 | |
2017-10-30 | 親子校園 | HOTWHEELS 校際工程車比賽 |
5A 李銘豪 5C 陳威泰 5B 周健雄 | |
2017-10-30 | 親于校園 | HOTWHEELS 校際工程車比賽 | 「終點設計大奬」 5C 梁浩怡 4A 羅洪彬 6A 郭子1欣 5A 劉凱瑤 6A 謝唯珍 5B 樂宜 5B 甄崇惠 5A 黃富研
|