
顯示 21-40 筆, 共 388 筆。
日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 76th HK Schools Speech Festival 2024 Solo Verse Speaking | Certificate of Merit | |
2025-05-23 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦(2024) 中文朗誦 | 優良獎 | |
2025-05-23 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦(2024) 中文朗誦 | 良好獎 | |
2025-05-14 | 華富邨寶血小學 | 學生作品集封面設計比賽 | 低小組冠軍: 3A譚曉諾 低小組亞軍: 3A張承桄 低小組季軍: 3B柯金嵐
高小組冠軍: 6A郭彥彤 高小組亞軍: 6A李愛敏 高小組季軍: 6B布茗恩
最高人氣獎: 6A郭彥彤 最高榮耀獎: 6A郭彥彤 | |
2025-05-02 | 中國香港射箭總會 | 第68屆體育節-射箭錦標賽 女子青少年反曲弓幼年組(排位賽) | 冠軍 6A 梁曉琳 | |
2025-04-30 | 華富邨寶血小學 | 四旬期籌款 | 第一名 六信 第二名 五望 第三名 四信 | |
2025-04-14 | 華富邨寶血小學 | 禮貌之星 | 6A 郭彥彤 | |
2025-04-14 | 華富邨寶血小學 | 禮貌之星 | 5A 鄭穎珊 | |
2025-04-14 | 華富邨寶血小學 | 禮貌之星 ( | 2A 范晉逸 2A 袁子嵐 3A 陳菀廷 3A 鍾雅珊 3A 吳文濠 3B 馮雋權 3B 阮靖雯 4A 郭彥汝 4A 曾晞玥 4B 陳沅圓 4B 姚紫晴 | |
2025-04-14 | 華富邨寶血小學 | 閱讀龍虎榜 2-3月 | 第一名 5A 莊浚鈱 第二名5A 黃子林 第三名6B 劉玉臻 第四名3A 吳楚喬 第五名3A 鍾雅珊
| |
2025-04-14 | 嘉諾撒培德書院 | 「藝燃心動」視藝展 | 嘉許狀 5A 張沛藍 5A 鍾秀妍 5A 劉梓程 5A 吳阡滺 5A 尹芷昕 5B 陳凱歌 5B 陳凱旋 5B 郭纤妤 5B 李菀卿 5B 黎一安 6A 郭彥彤 6B 陳芷熙 6B 李凱恩 6B 吳芷琪 6B 布茗恩 6B 徐景文 | |
2025-03-28 | 香港文創薈 HKCCI | 「文創盃」全港中華文化藝術大賽 高小組填色比賽 | 冠軍 6A 李愛敏
亞軍 6B 陳芷熙
季軍 6B 布茗恩 | |
2025-03-28 | 敬師運動委員會 | 向老師致敬學生比賽2024 四格漫畫創作比賽 2024 (小四至小六) | 嘉許狀 4A 郭彥汝 5A 吳阡滺 6A 郭彥彤 6A 李愛敏 6B 陳芷熙 6B 布茗恩 | |
2025-03-27 | 南區學校聯會 | 2024 南區「勇闖高峰」學生領袖培育計劃 | 學生領袖 5B 李詠儀 6A 伍鄯熙 6A 謝曼喜 6B 劉玉臻 | |
2025-03-12 | 香港仔工業學校 | 「香工思高盃小學足球邀請賽」 | 香工思高碗 殿軍 | |
2025-02-21 | 華富邨寶血小學 | 12-1月 閱讀龍虎榜 | 第一名:5A 謝庭僖 第二名:6B 劉玉臻 第三名:6A 伍鄯熙 第四名:5A 鍾秀妍 第五名:5A 黃子林 | |
2025-02-19 | 國際跆拳道香港總會 | 2025兒童青少年跆拳道錦標賽 搏擊跆拳道組 | 季軍 6A 陳德琳 | |
2025-02-14 | 華富邨寶血小學 | 暑期提升課程證書 | 英文暑期提升課程證書 2A林信軒、4A黃禹霏、6A李愛敏
數學暑期提升課程證書 2A林信軒 | |
2025-02-14 | 華富邨寶血小學 | 晨讀表現獎勵計劃 | 晨曦之星(上學期)
| |
2025-02-10 | 中國香港射箭總會 | 2024-2025年度 香港青少年室外射箭公開賽 | 女子反曲弓幼年組冠軍 6A 梁曉琳 |