
顯示 1-20 筆, 共 354 筆。
日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 香港仔工業學校 | 「香工思高盃小學足球邀請賽」 | 香工思高碗 殿軍 | |
2025-02-21 | 華富邨寶血小學 | 12-1月 閱讀龍虎榜 | 第一名:5A 謝庭僖 第二名:6B 劉玉臻 第三名:6A 伍鄯熙 第四名:5A 鍾秀妍 第五名:5A 黃子林 | |
2025-02-19 | 國際跆拳道香港總會 | 2025兒童青少年跆拳道錦標賽 搏擊跆拳道組 | 季軍 6A 陳德琳 | |
2025-02-14 | 華富邨寶血小學 | 暑期提升課程證書 | 英文暑期提升課程證書 2A林信軒、4A黃禹霏、6A李愛敏
數學暑期提升課程證書 2A林信軒 | |
2025-02-14 | 華富邨寶血小學 | 晨讀表現獎勵計劃 | 晨曦之星(上學期)
| |
2025-02-10 | 中國香港射箭總會 | 2024-2025年度 香港青少年室外射箭公開賽 | 女子反曲弓幼年組冠軍 6A 梁曉琳 | |
2025-02-07 | 華富邨寶血小學 | 主題學習 暨 校內繪畫比賽 「和諧家庭」海報設計比賽(低小組) | 冠軍 4A 許善名 亞軍 4A 郭彥汝 季軍 4A 林婉怡 優異 4B 陳沅圓 4B 姚紫晴 3A 麥潁鍶 | |
2025-02-07 | 華富邨寶血小學 | 主題學習 暨 校內繪畫比賽 「和諧家庭」海報設計比賽(高小組) | 冠軍 6A 郭彥彤 亞軍 5B 李詠儀 季軍 5A 尹芷昕 優異 5B 葉智海 5B 陳凱歌 6B 梁儇 | |
2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 6B | ![]() |
2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 5B | ![]() |
2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 4B | ![]() |
2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 2A | ![]() |
2025-01-17 | 樂文 | 第三屆樂文盃認字達人挑戰賽 | 高小組 金獎 6B 吳子樂 | |
2025-01-17 | 香港南區各界聯會 | 慶祝中華人民共和國成立 75 周年 南區中小學繪畫比賽 | 小學組 優異獎 6A 郭彥彤 | |
2025-01-08 | 南菁足球會 | 南菁盃除夕幼苗足球比賽 U12盃賽 | 冠軍 6A李志昊 | |
2025-01-08 | 青優慈善 | 2024 聖誕足球比賽U12 | 冠軍及季軍 6A李志昊 | |
2024-12-11 | 香港救助兒童會 | Inspire Cup七人慈善足球賽 | 第二名 6A 李志昊
| ![]() |
2024-12-04 | 華富邨寶血小學 | 閱讀龍虎榜 10-11月 | 閱讀龍虎榜 10-11月 第一名 5A 謝庭僖 第二名5A 鍾秀妍 第三名6B 劉玉臻 第四名6A 伍鄯熙 第五名3B 阮靖雯 | |
2024-12-04 | 華富邨寶血小學 | 班際借書大比拼 | 班際借書大比拼 10-11月 冠軍 5A 亞軍 6B 季軍 4A | |
2024-11-27 | 香港射箭總會 | 北區青少年室外射箭公開賽 | 北區青少年室外射箭公開賽 青少年女子丁組 第四名 6A 梁曉琳 |