
日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 康樂及文化事務處 | 2024/25學校體育推廣計劃 | 活力校園獎
| |||||||||||||||||||||||||
2025-06-30 | Hong Kong Asia International Handbell Association | 第16屆香港國際手鈴奧林匹克 手鐘初級組 | 銅獎 3A 鍾雅珊 4A 郭彥汝 4A 林婉怡 4A 李嘉玲 5A 鄭穎珊 5B 李詠儀 5B 李菀卿 6A 郭彥彤 6A 張子筠 6A 葉紫程 6A 謝曼喜 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-30 | 華富邨寶血小學 | 「温馨的一天」攝影比賽 | 冠軍 6A 伍鄯熙 亞軍 5A 吳阡滺 季軍 5B 李詠儀 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-30 | 家庭與學校合作事宜委員會 | 「伴你高飛」獎勵計劃 |
| |||||||||||||||||||||||||
2025-06-20 | 香港教育大學 | 2024-2025年度 全港小學「文言經典建議篇章」問答比賽 | 傑出表現獎 4A 林婉怡 4A 郭彥汝 6A 張子筠 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-20 | 中文百達通 | 2024-2025學年中文百達通年度證書 | 2A范晉逸 2A郭芷妤 2A袁子嵐 3А鍾雅珊 3А吳文濠 3B吳文滔 4A郭彥汝 4B黃洛詩 4B陳沅圓 5B范晉禹 5B黎一安 5B李詠儀 6A謝曼喜 6A伍鄯熙 6B梁 儇 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-20 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校音樂節 | 鋼琴(四級)銅獎 6A伍鄯熙 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-20 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校音樂節 | 鋼琴(二級)銅獎 5A陳瑪莉 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | 南區道路安全運動委員會 | 道路安全海報設計比賽(小學組) | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | 「香港小學教育有限公司」 | 常識8寶箱網上學習計劃 | 常識科校內傑出表現獎: 5B 梁芯睿 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | 華富邨寶血小學 | 晨曦之星 |
2A: 郭芷妤、金雯玥、林信軒 3A: 麥潁鍶、陳菀廷、吳楚喬 3B: 郭泓毅、何衍諾、吳文滔 4A: 葉凱澤、曾晞玥、李嘉玲 4B: 劉佩兒、梁成就、黃洛詩 5A: 何思怡、鍾秀妍、蔡子軒 5B: 徐栢諺、郭纤妤、李菀卿 6A: 郭彥彤、李志昊、李愛敏 6B: 劉玉臻、李凱恩、陳芷熙 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | 華富邨寶血小學 | 4-5月 閱讀龍虎榜 | 第一名: 5B徐栢諺 第二名: 3B馮雋權 第三名: 3B阮靖雯 第四名: 5B王棨濤 第五名: 3B何晉一 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | 華富邨寶血小學 | 閱讀獎勵計劃 | 金獎:6A 謝曼喜 、6B劉玉臻、 6A李志昊 銀獎:6A郭彥彤、 6A張子筠、 6A林敬哲 銅獎:3A鍾雅珊、2A林信軒、 2A郭芷妤 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-11 | DreamAir International Company | 足球小將培訓坊 「第二屆端午五人足球盃2025」 U14 (2011、12)組 | 最佳球員、冠軍 6A 李志昊 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-11 | 華富邨寶血小學 | 2024-2025 節約用水-標語創作比賽 | 初級組(二、三年級) 金獎 3A 麥潁鍶 銀獎 2A 林卓浩、3A 張承桄 銅獎 3B 馮雋權、3B 郭泓毅、3B 阮靖雯
高級組(四至六年級) 金獎 6A 葉紫程 銀獎 5B 李詠儀、6A 李志昊 銅獎 5A 何思怡、5B 徐栢諺、6A 陳思巍
| |||||||||||||||||||||||||
2025-06-11 | 華富邨寶血小學 | 2024-2025 校內標語創作比賽、校內故事創作比賽 | 校內標語創作比賽(二、三年級) 金獎 三望 何衍諾
銀獎 二信 梁子賢
銅獎 三信 鍾雅珊
校內故事創作比賽(四至六年級) 四年級 金獎 四信 郭彥汝 銀獎 四望 黃詩詠 銅獎 四望 尹芷旼
五年級 金獎 五望 李菀卿 銀獎 五信 何思怡 銅獎 五望 梁芯睿
六年級 金獎 六信 郭彥彤 銀獎 六信 林敬哲 銅獎 六望 蔡莹莹、六信 謝曼喜 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-11 | 水務署 | 2023/24學年 「惜水學堂」小學教育計劃 | 節約用水 智叻星 5A鄭穎珊、吳栢軒 5B葉智海 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-28 | 「健康飲食在校園」 | 水果「月」2024-2025 親子水果常識挑戰賽 | 嘉許狀 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-28 | 屈臣氏集團 | 香港學生運動員獎 2024-2025 | 6B盧鉉灃 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-28 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦(2024) 普通話朗誦 | 良好獎、優良獎 |